Газовый конвектор серии Italkero Eco SC
Варианты модификаций Italkero Eco SC
| Максимальный объём обогрева | 78 м3 | ||
| Тип конвекции | естественная | ||
| Направление теплового потока | вверх | ||
| Материал теплообменника | алюминий | ||
| Тип дымохода | Дымоход с уравновешенной тягой | ||
| Пьезоподжиг | пьезоэлектрический | ||
| Подключение к магистрали | 3/8“ | ||
| Коэфициент полезного действия | 90 | ||
| Мощность, кВт | 1.8 | ||
| Максимальный расход газа / метан, г/час | 0.22 м³/час | ||
| Максимальный расход газа / пропан, г/час | 0.16 кг/час | ||
| Габариты, мм | 462х585х225 | ||
| Вес, кг | 16,5 | ||
| Материалы корпуса | Окрашенный алюминий | ||
| Дистанционное управление | нет | ||
| Цена, грн | 22 920 | ||
| Наличие | |||
| Купить |
Цена: 22 920 грн
Специальная дизайнерская серия декоративных конвекторов сочетает в себе безупречный стиль и необходимую функциональность, обеспечивая эффективное отопление.
Автономные газовые конвекторы с герметичной камерой сгорания, обладают компактными размерами, высокой функциональностью, удобным ручным управлением или дистанционным управлением с помощью таймера (поставляется опционально)











